Concurso Público
Inscrições de 24/07/2025 a 22/09/2025
Inscrições: 24/07/2025 00:00 a 22/09/2025 23:59
Pedidos de Isenção: 24/07/2025 00:00 a 29/07/2025 23:59
Situação: Em andamento
DATA PREVISTA DAS PROVAS: 19/10/2025 E 26/10/2025
| Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário | Carga Horária | Qtde. | Taxa de Inscrição |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Administrador | Superior | R$ 6.275,76 | 44 h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 97,00 | |
| Agente Fiscal | Médio | R$ 3.093,55 | 44 h | 8 + Cadastro de Reserva | R$ 73,00 | |
| Arquiteto | Superior | R$ 6.275,76 | 30 h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 97,00 | |
| Artista Design | Superior | R$ 6.275,76 | 44 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 97,00 | |
| Assistente Social | Superior | R$ 7.277,53 | 30 h | 7 + Cadastro de Reserva | R$ 97,00 | |
| Assistente Social Escolar | Superior | R$ 7.277,53 | 30 h | 4 + Cadastro de Reserva | R$ 97,00 | |
| Auditor Fiscal Tributário | Superior | R$ 6.275,76 | 44 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 97,00 | |
| Auxiliar de Creche | Médio | R$ 1.973,95 | 44 h | 60 + Cadastro de Reserva | R$ 73,00 | |
| Auxiliar de Dentista | Fundamental + Técnico | R$ 1.973,95 | 44 h | 15 + Cadastro de Reserva | R$ 73,00 | |
| Biólogo | Superior | R$ 7.277,53 | 44 h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 97,00 | |
| Contador | Superior | R$ 6.275,76 | 44 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 97,00 | |
| Dentista - Endodontista | Superior | R$ 8.632,82 | 20 h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 97,00 | |
| Dentista - Odontologia para pacientes com necessidades especiais | Superior | R$ 8.632,82 | 20 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 97,00 | |
| Dentista - Odontopediatra | Superior | R$ 8.632,82 | 20 h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 97,00 | |
| Dentista - Ortodontista | Superior | R$ 8.632,82 | 20 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 97,00 | |
| Dentista - Periodontista | Superior | R$ 8.632,82 | 20 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 97,00 | |
| Dentista Cirurgião de Saúde da Família | Superior | R$ 12.949,26 | 40 h | 19 + Cadastro de Reserva | R$ 97,00 | |
| Desenhista | Médio | R$ 3.682,91 | 44 h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 73,00 | |
| Economista | Superior | R$ 6.275,76 | 44 h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 97,00 | |
| Educador Infantil | Superior | R$ 5.339,28 | 40 h | 78 + Cadastro de Reserva | R$ 97,00 | |
| Enfermeiro | Superior | R$ 7.277,53 | 44 h | 25 + Cadastro de Reserva | R$ 97,00 | |
| Enfermeiro – Urgência e Emergência | Superior | R$ 7.277,53 | 44 h | 10 + Cadastro de Reserva | R$ 97,00 | |
| Engenheiro Agrônomo | Superior | R$ 6.275,76 | 30 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 97,00 | |
| Engenheiro Ambiental | Superior | R$ 6.275,76 | 30 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 97,00 | |
| Engenheiro Civil | Superior | R$ 6.275,76 | 30 h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 97,00 | |
| Engenheiro de Tráfego | Superior | R$ 6.275,76 | 30 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 97,00 | |
| Engenheiro Eletricista | Superior | R$ 6.275,76 | 30 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 97,00 | |
| Farmacêutico Bioquímico | Superior | R$ 7.277,53 | 44 h | 6 + Cadastro de Reserva | R$ 97,00 | |
| Fisioterapeuta | Superior | R$ 7.277,53 | 30 h | 3 + Cadastro de Reserva | R$ 97,00 | |
| Fonoaudiólogo | Superior | R$ 7.277,53 | 44 h | 5 + Cadastro de Reserva | R$ 97,00 | |
| Inspetor Escolar | Superior | R$ 8.472,97 | 44 h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 97,00 | |
| Médico - Acupunturista | Superior | R$ 8.632,82 | 20 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 97,00 | |
| Médico - Alergologista Pediatra | Superior | R$ 4.394,91 | 10 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 97,00 | |
| Médico - Angiologista | Superior | R$ 8.632,82 | 20 h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 97,00 | |
| Médico - Cardiologista | Superior | R$ 8.632,82 | 20 h | 4 + Cadastro de Reserva | R$ 97,00 | |
| Médico - Cardiologista Pediatra | Superior | R$ 4.394,91 | 10 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 97,00 | |
| Médico - Cirurgião Cabeça e Pescoço | Superior | R$ 8.632,82 | 20 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 97,00 | |
| Médico - Cirurgião Geral | Superior | R$ 8.632,82 | 20 h | 4 + Cadastro de Reserva | R$ 97,00 | |
| Médico - Cirurgião Geral (Plantonista) | Superior | R$ 5.179,69 | 12 h | 5 + Cadastro de Reserva | R$ 97,00 | |
| Médico - Clínico Geral | Superior | R$ 8.632,82 | 20 h | 69 + Cadastro de Reserva | R$ 97,00 | |
| Médico - Clínico Geral (Plantonista) | Superior | R$ 5.179,69 | 12 h | 9 + Cadastro de Reserva | R$ 97,00 | |
| Médico - Clínico Regulador | Superior | R$ 8.632,82 | 20 h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 97,00 | |
| Médico - Dermatologista | Superior | R$ 8.632,82 | 20 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 97,00 | |
| Médico - Endocrinologista | Superior | R$ 8.632,82 | 20 h | 5 + Cadastro de Reserva | R$ 97,00 | |
| Médico - Endocrinologista Pediatra | Superior | R$ 4.394,91 | 10 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 97,00 | |
| Médico - Gastroenterologista | Superior | R$ 8.632,82 | 20 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 97,00 | |
| Médico - Gastroenterologista Pediatra | Superior | R$ 4.394,91 | 10 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 97,00 | |
| Médico - Geriatra | Superior | R$ 8.632,82 | 20 h | 5 + Cadastro de Reserva | R$ 97,00 | |
| Médico - Ginecologista | Superior | R$ 8.632,82 | 20 h | 10 + Cadastro de Reserva | R$ 97,00 | |
| Médico - Hematologista | Superior | R$ 8.632,82 | 20 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 97,00 | |
| Médico - Infectologista | Superior | R$ 8.632,82 | 20 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 97,00 | |
| Médico - Neurologista | Superior | R$ 8.632,82 | 20 h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 97,00 | |
| Médico - Neuropediatra | Superior | R$ 8.632,82 | 20 h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 97,00 | |
| Médico - Oftalmologista | Superior | R$ 8.632,82 | 20 h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 97,00 | |
| Médico - Ortopedista | Superior | R$ 8.632,82 | 20 h | 4 + Cadastro de Reserva | R$ 97,00 | |
| Médico - Otorrinolaringologista | Superior | R$ 8.632,82 | 20 h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 97,00 | |
| Médico - Pediatra | Superior | R$ 8.632,82 | 20 h | 15 + Cadastro de Reserva | R$ 97,00 | |
| Médico - Pediatra (Plantonista) | Superior | R$ 5.179,69 | 12 h | 12 + Cadastro de Reserva | R$ 97,00 | |
| Médico - Pneumologista | Superior | R$ 4.394,91 | 10 h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 97,00 | |
| Médico - Pneumologista Pediatra | Superior | R$ 4.394,91 | 10 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 97,00 | |
| Médico - Psiquiatra | Superior | R$ 8.632,82 | 20 h | 10 + Cadastro de Reserva | R$ 97,00 | |
| Médico - Radiologista | Superior | R$ 8.632,82 | 20 h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 97,00 | |
| Médico - Urologista | Superior | R$ 8.632,82 | 20 h | 3 + Cadastro de Reserva | R$ 97,00 | |
| Médico da Família - PSF | Superior | R$ 19.639,94 | 40 h | 36 + Cadastro de Reserva | R$ 97,00 | |
| Médico do Trabalho | Superior | R$ 8.632,82 | 20 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 97,00 | |
| Motorista | Fundamental Completo | R$ 2.062,33 | 44 h | 8 + Cadastro de Reserva | R$ 55,00 | |
| Nutricionista | Superior | R$ 7.277,53 | 44 h | 5 + Cadastro de Reserva | R$ 97,00 | |
| Oficial de Administração | Médio | R$ 1.973,95 | 44 h | 70 + Cadastro de Reserva | R$ 73,00 | |
| Operador de Veículos Pesados | Fundamental Incompleto | R$ 2.209,70 | 44 h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 55,00 | |
| Orientador Escolar | Superior | R$ 8.472,97 | 44 h | 6 + Cadastro de Reserva | R$ 97,00 | |
| Paisagista | Superior | R$ 6.275,76 | 44 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 97,00 | |
| Professor PII | Superior | R$ 3.786,30 | 20 h | 119 + Cadastro de Reserva | R$ 97,00 | |
| Professor PII - Arte | Superior | R$ 36,06 hora/aula | 20 h | 5 + Cadastro de Reserva | R$ 97,00 | |
| Professor PII - Ciências | Superior | R$ 36,06 hora/aula | 20 h | 3 + Cadastro de Reserva | R$ 97,00 | |
| Professor PII - Geografia | Superior | R$ 36,06 hora/aula | 20 h | 4 + Cadastro de Reserva | R$ 97,00 | |
| Professor PII - História | Superior | R$ 36,06 hora/aula | 20 h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 97,00 | |
| Professor PII - Matemática | Superior | R$ 36,06 hora/aula | 20 h | 5 + Cadastro de Reserva | R$ 97,00 | |
| Professor PII – Educação Física | Superior | R$ 36,06 hora/aula | 20 h | 8 + Cadastro de Reserva | R$ 97,00 | |
| Professor PII – Ensino Religioso | Superior | R$ 36,06 hora/aula | 20 h | 5 + Cadastro de Reserva | R$ 97,00 | |
| Professor PII – Língua Inglesa | Superior | R$ 36,06 hora/aula | 20 h | 5 + Cadastro de Reserva | R$ 97,00 | |
| Professor PII – Língua Portuguesa | Superior | R$ 36,06 hora/aula | 20 h | 5 + Cadastro de Reserva | R$ 97,00 | |
| Psicólogo | Superior | R$ 7.277,53 | 44 h | 9 + Cadastro de Reserva | R$ 97,00 | |
| Psicólogo Escolar e Educacional | Superior | R$ 7.277,53 | 44 h | 4 + Cadastro de Reserva | R$ 97,00 | |
| Psicopedagogo | Superior | R$ 8.472,97 | 44 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 97,00 | |
| Supervisor Pedagógico | Superior | R$ 8.472,97 | 44 h | 20 + Cadastro de Reserva | R$ 97,00 | |
| Técnico Desportivo | Superior | R$ 6.275,76 | 44 h | 13 + Cadastro de Reserva | R$ 97,00 | |
| Técnico em Enfermagem – Urgência e Emergência | Médio + Técnico | R$ 1.973,95 | 44 h | 8 + Cadastro de Reserva | R$ 73,00 | |
| Técnico em Enfermagem – US | Médio + Técnico | R$ 1.973,95 | 44 h | 41 + Cadastro de Reserva | R$ 73,00 | |
| Técnico em Informática | Médio + Técnico | R$ 3.240,92 | 44 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 73,00 | |
| Técnico em Laboratório | Médio + Técnico | R$ 1.973,95 | 44 h | 3 + Cadastro de Reserva | R$ 73,00 | |
| Técnico em Raio X | Médio + Técnico | R$ 2.805,60 | 24 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 73,00 | |
| Terapeuta Ocupacional | Superior | R$ 7.277,53 | 30 h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 97,00 | |
| Tratorista | Fundamental Incompleto | R$ 2.062,33 | 44 h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 55,00 | |
| Veterinário | Superior | R$ 7.277,53 | 30 h | 4 + Cadastro de Reserva | R$ 97,00 |
Site 100% Seguro