Concurso Público
Inscrições de 18/12/2023 a 22/01/2024
Edital: 01/2023 de 18/12/2023
Inscrições: 18/12/2023 00:00 a 22/01/2024 23:59
Pedidos de Isenção: 18/12/2023 00:00 a 22/12/2023 23:59
Situação: Homologado
DATA PREVISTA DA PROVA: 03/03/2024 E 10/03/2024
| Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário | Carga Horária | Qtde. | Taxa de Inscrição |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agente de Atendimento Especial | Médio | R$ 2.091,86 | 40 h | 7 + Cadastro de Reserva | R$ 64,00 | |
| Agente de Controle de Vetores | Médio | R$ 3.263,53 | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 64,00 | |
| Agente de Saneamento | Médio | R$ 3.263,53 | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 64,00 | |
| Agente de Trânsito | Médio | R$ 2.651,27 | 40 h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 64,00 | |
| Ajudante de Serviços Gerais | Fundamental Incompleto | R$ 1.886,79 | 40 h | 10 + Cadastro de Reserva | R$ 44,00 | |
| Almoxarife | Médio | R$ 2.551,50 | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 64,00 | |
| Analista de Contratos e de Licitação (Contábil) | Superior | R$ 5.342,33 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 79,00 | |
| Analista de Contratos e de Licitação (Jurídico) | Superior | R$ 5.342,33 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 79,00 | |
| Analista de Convênio do Terceiro Setor | Superior | R$ 5.342,33 | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 79,00 | |
| Analista de Procuradoria | Superior | R$ 5.342,33 | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 79,00 | |
| Analista de Recursos Humanos | Superior | R$ 7.751,42 | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 79,00 | |
| Analista do Procon | Superior | R$ 5.342,33 | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 79,00 | |
| Arquiteto | Superior | R$ 7.751,42 | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 79,00 | |
| Assistente de Creche | Médio | R$ 2.091,86 | 40 h | 32 + Cadastro de Reserva | R$ 64,00 | |
| Assistente Social | Superior | R$ 6.199,99 | 30 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 79,00 | |
| Assistente Técnico Pedagógico (História e/ou Geografia) | Superior | R$ 6.893,17 | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 79,00 | |
| Assistente Técnico Pedagógico (Língua Portuguesa) | Superior | R$ 6.893,17 | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 79,00 | |
| Assistente Técnico Pedagógico (Arte) | Superior | R$ 6.893,17 | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 79,00 | |
| Assistente Técnico Pedagógico (Ciências Físicas e Biológicas) | Superior | R$ 6.893,17 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 79,00 | |
| Assistente Técnico Pedagógico (Educação Física) | Superior | R$ 6.893,17 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 79,00 | |
| Assistente Técnico Pedagógico (Língua Estrangeira Moderna Inglês) | Superior | R$ 6.893,17 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 79,00 | |
| Assistente Técnico Pedagógico (Matemática) | Superior | R$ 6.893,17 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 79,00 | |
| Auditor Fiscal Tributário | Superior | R$ 7.195,34 | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 79,00 | |
| Auxiliar Administrativo | Médio | R$ 2.551,50 | 40 h | 10 + Cadastro de Reserva | R$ 64,00 | |
| Auxiliar de Legislação | Médio | R$ 3.263,53 | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 64,00 | |
| Auxiliar de Saúde Bucal - 40h | Médio + Técnico | R$ 3.787,46 | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 64,00 | |
| Auxiliar de Veterinário | Médio + Técnico | R$ 2.551,50 | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 64,00 | |
| Biomédico | Superior | R$ 4.603,31 | 20 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 79,00 | |
| Calceteiro | Fundamental Incompleto | R$ 2.032,61 | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 44,00 | |
| Carpinteiro | Fundamental Incompleto | R$ 2.032,61 | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 44,00 | |
| Cirurgião Dentista - Endodontista | Superior | R$ 6.199,99 | 20 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 79,00 | |
| Cirurgião Dentista - ESF | Superior | R$ 8.995,84 | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 79,00 | |
| Cirurgião Dentista - Odontopediatra | Superior | R$ 6.199,99 | 20 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 79,00 | |
| Cirurgião Dentista - Periodontista | Superior | R$ 6.199,99 | 20 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 79,00 | |
| Contador | Superior | R$ 7.751,42 | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 79,00 | |
| Coordenador CRAS | Superior | R$ 6.679,15 | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 79,00 | |
| Coveiro | Fundamental Incompleto | R$ 2.032,61 | 40 h | 1 | R$ 44,00 | |
| Cozinheiro | Fundamental Incompleto | R$ 2.032,61 | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 44,00 | |
| Dentista | Superior | R$ 6.199,99 | 20 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 79,00 | |
| Dentista Bucomaxilofacial | Superior | R$ 6.199,99 | 20 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 79,00 | |
| Dentista Protesista | Superior | R$ 6.199,99 | 20 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 79,00 | |
| Educador de Saúde | Superior | R$ 6.199,99 | 30 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 79,00 | |
| Eletricista | Fundamental Completo | R$ 2.358,92 | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 44,00 | |
| Encanador | Fundamental Completo | R$ 2.358,92 | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 44,00 | |
| Enfermeiro - ESF | Superior | R$ 6.679,15 | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 79,00 | |
| Enfermeiro II | Superior | R$ 6.679,15 | 40 h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 79,00 | |
| Engenheiro Agrônomo | Superior | R$ 7.751,42 | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 79,00 | |
| Engenheiro Ambiental | Superior | R$ 7.751,42 | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 79,00 | |
| Engenheiro Civil | Superior | R$ 7.751,42 | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 79,00 | |
| Farmacêutico | Superior | R$ 6.199,99 | 30 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 79,00 | |
| Fiscal de Meio Ambiente | Médio + Técnico | R$ 3.515,75 | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 64,00 | |
| Fiscal de Obras e Posturas | Médio | R$ 3.515,75 | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 64,00 | |
| Fiscal de Tributos | Superior | R$ 5.342,33 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 79,00 | |
| Fisioterapeuta | Superior | R$ 6.199,99 | 30 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 79,00 | |
| Fonoaudiólogo | Superior | R$ 6.199,99 | 30 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 79,00 | |
| Gestor Escolar | Superior | R$ 7.009,66 | 40 h | 5 + Cadastro de Reserva | R$ 79,00 | |
| Inspetor de Alunos | Médio | R$ 2.091,86 | 40 h | 10 + Cadastro de Reserva | R$ 64,00 | |
| Jardineiro | Fundamental Incompleto | R$ 2.189,70 | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 44,00 | |
| Médico - ESF | Superior | R$ 20.402,06 | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 79,00 | |
| Médico Cardiologista | Superior | R$ 6.199,99 | 15 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 79,00 | |
| Médico Clínico Geral | Superior | R$ 6.199,99 | 15 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 79,00 | |
| Médico do Trabalho | Superior | R$ 6.199,99 | 15 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 79,00 | |
| Médico Endocrinologista | Superior | R$ 6.199,99 | 15 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 79,00 | |
| Médico Gastroenterologista | Superior | R$ 6.199,99 | 15 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 79,00 | |
| Médico Geriatra | Superior | R$ 6.199,99 | 15 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 79,00 | |
| Médico Ginecologista Obstetra | Superior | R$ 6.199,99 | 15 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 79,00 | |
| Médico Infectologista | Superior | R$ 6.199,99 | 15 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 79,00 | |
| Médico Nefrologista | Superior | R$ 6.199,99 | 15 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 79,00 | |
| Médico Neurologista | Superior | R$ 6.199,99 | 15 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 79,00 | |
| Médico Neuropediatra | Superior | R$ 6.199,99 | 15 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 79,00 | |
| Médico Oftalmologista | Superior | R$ 6.199,99 | 15 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 79,00 | |
| Médico Ortopedista | Superior | R$ 6.199,99 | 15 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 79,00 | |
| Médico Otorrinolaringologista | Superior | R$ 6.199,99 | 15 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 79,00 | |
| Médico Pediatra | Superior | R$ 6.199,99 | 15 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 79,00 | |
| Médico Pneumologista | Superior | R$ 6.199,99 | 15 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 79,00 | |
| Médico Psiquiatra | Superior | R$ 6.199,99 | 15 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 79,00 | |
| Médico Radiologista | Superior | R$ 6.199,99 | 15 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 79,00 | |
| Médico Reumatologista | Superior | R$ 6.199,99 | 15 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 79,00 | |
| Médico Tisiologista | Superior | R$ 6.199,99 | 15 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 79,00 | |
| Médico Urologista | Superior | R$ 6.199,99 | 15 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 79,00 | |
| Médico Vascular | Superior | R$ 6.199,99 | 15 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 79,00 | |
| Motorista | Médio | R$ 3.263,53 | 44 h | 5 + Cadastro de Reserva | R$ 64,00 | |
| Nutricionista | Superior | R$ 6.199,99 | 30 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 79,00 | |
| Operador de Máquinas | Médio | R$ 3.263,53 | 44 h | 3 + Cadastro de Reserva | R$ 64,00 | |
| Orientador Pedagógico (Anos finais) | Superior | R$ 5.780,12 | 40 h | 5 + Cadastro de Reserva | R$ 79,00 | |
| Orientador Pedagógico (Anos iniciais) | Superior | R$ 5.780,12 | 40 h | 5 + Cadastro de Reserva | R$ 79,00 | |
| Pedreiro | Fundamental Incompleto | R$ 2.358,92 | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 44,00 | |
| Pintor | Fundamental Incompleto | R$ 2.358,92 | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 44,00 | |
| Porteiro | Fundamental Completo | R$ 1.886,79 | 12x36 | 5 + Cadastro de Reserva | R$ 44,00 | |
| Professor Auxiliar Mediador de Aprendizagem | Superior | R$ 4.201,69 | 38 h | 5 + Cadastro de Reserva | R$ 79,00 | |
| Professor de Educação Especial - Deficiência Auditiva | Superior | R$ 3.604,70 | 30 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 79,00 | |
| Professor de Educação Especial - Deficiência Intelectual | Superior | R$ 3.604,70 | 30 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 79,00 | |
| Professor de Educação Especial - Deficiente Visual | Superior | R$ 3.604,70 | 30 h | Cadastro de Reserva | R$ 79,00 | |
| Professor de Educação Especial - Transtornos Globais de Desenvolvimento | Superior | R$ 3.604,70 | 30 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 79,00 | |
| Professor de Educação Física (Esporte) | Superior | R$ 2.720,15 | 24 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 79,00 | |
| Professor de Ensino Básico I | Superior | R$ 3.221,53 | 30 h | 9 + Cadastro de Reserva | R$ 79,00 | |
| Professor de Ensino Básico II (Artes) | Superior | R$ 3.893,08 | 30 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 79,00 | |
| Professor de Ensino Básico II (Ciências) | Superior | R$ 3.893,08 | 30 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 79,00 | |
| Professor de Ensino Básico II (Educação Física) | Superior | R$ 3.893,08 | 30 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 79,00 | |
| Professor de Ensino Básico II (Geografia) | Superior | R$ 3.893,08 | 30 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 79,00 | |
| Professor de Ensino Básico II (História) | Superior | R$ 3.893,08 | 30 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 79,00 | |
| Professor de Ensino Básico II (Inglês) | Superior | R$ 3.893,08 | 30 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 79,00 | |
| Professor de Ensino Básico II (Matemática) | Superior | R$ 3.893,08 | 30 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 79,00 | |
| Professor de Ensino Básico II (Português) | Superior | R$ 3.893,08 | 30 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 79,00 | |
| Protético | Médio + Técnico | R$ 4.080,17 | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 64,00 | |
| Psicólogo | Superior | R$ 6.199,99 | 30 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 79,00 | |
| Secretário de Escola | Médio | R$ 2.551,50 | 40 h | 3 + Cadastro de Reserva | R$ 64,00 | |
| Servente de Pedreiro | Fundamental Incompleto | R$ 1.886,79 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 44,00 | |
| Soldador | Fundamental Completo | R$ 2.358,92 | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 44,00 | |
| Supervisor de Ensino Básico | Superior | R$ 9.428,41 | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 79,00 | |
| Técnico Agrícola | Médio + Técnico | R$ 3.263,53 | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 64,00 | |
| Técnico de Cadastro Imobiliário | Médio + Técnico | R$ 3.263,53 | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 64,00 | |
| Técnico de Laboratório | Médio + Técnico | R$ 4.080,17 | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 64,00 | |
| Técnico de Manutenção de Aparelhos Odontológicos e Hospitalares | Médio + Técnico | R$ 3.515,75 | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 64,00 | |
| Técnico em Enfermagem | Médio + Técnico | R$ 4.735,20 | 40 h | 5 + Cadastro de Reserva | R$ 64,00 | |
| Técnico em Enfermagem - ESF | Médio + Técnico | R$ 4.735,20 | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 64,00 | |
| Técnico em Enfermagem do Trabalho | Médio + Técnico | R$ 4.735,20 | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 64,00 | |
| Técnico em Farmácia | Médio + Técnico | R$ 4.080,17 | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 64,00 | |
| Técnico em Informática | Médio + Técnico | R$ 2.756,94 | 30 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 64,00 | |
| Técnico em Radiologia | Médio + Técnico | R$ 2.756,94 | 24 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 64,00 | |
| Técnico em Topografia | Médio + Técnico | R$ 3.787,46 | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 64,00 | |
| Terapeuta Ocupacional | Superior | R$ 6.199,99 | 30 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 79,00 | |
| Tratorista | Médio | R$ 3.263,53 | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 64,00 |
* Benefícios:
Vale-Transporte: Compreende o pagamento das despesas com transporte que excedam a 6% (seis por cento) do vencimento ou salário básico do servidor, nos termos da Lei Ordinária 3.510/2012.
Site 100% Seguro