 
                
            Concurso Público
Inscrições de 14/11/2024 a 16/12/2024
Edital: 02/2024 de 14/11/2024
Inscrições: 14/11/2024 00:00 a 16/12/2024 23:59
Pedidos de Isenção: 14/11/2024 00:00 a 19/11/2024 23:59
Situação: Homologado
DATA PREVISTA DA PROVA: 16/02/2025
| Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário | Carga Horária | Qtde. | Taxa de Inscrição | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Analista Técnico de Ouvidoria | Superior | R$ 6.475.33 | 40 h | 1 | R$ 95,00 | |
| Arquiteto | Superior | R$ 7.514,61 | 40 h | 1 | R$ 95,00 | |
| Assistente Social | Superior | R$ 4.879,09 | 30 h | 1 | R$ 95,00 | |
| Auditor Junior | Superior | R$ 4.114,09 | 40 h | 1 | R$ 95,00 | |
| Auxiliar de Topógrafo | Fundamental Completo | R$ 1.873,18 | 40 h | 2 | R$ 59,00 | |
| Bibliotecário | Superior | R$ 3.293,61 | 40 h | 1 | R$ 95,00 | |
| Borracheiro | Fundamental Completo | R$ 1.800,44 | 40 h | 2 | R$ 59,00 | |
| Calceteiro | Fundamental Completo | R$ 1.800,44 | 40 h | 1 | R$ 59,00 | |
| Calheiro | Fundamental Completo | R$ 1.836,44 | 40 h | 1 | R$ 59,00 | |
| Carpinteiro | Fundamental Completo | R$ 1.873,18 | 40 h | 1 | R$ 59,00 | |
| Coveiro | Fundamental Completo | R$ 1.800,44 | 40 h | 1 | R$ 59,00 | |
| Dentista | Superior | R$ 5.917,29 | 20 h | 1 | R$ 95,00 | |
| Dentista PSF | Superior | R$ 10.653,91 | 40 h | 1 | R$ 95,00 | |
| Eletricista | Médio | R$ 2.068,14 | 40 h | 1 | R$ 76,00 | |
| Eletricista de Autos | Médio | R$ 2.068,14 | 40 h | 2 | R$ 76,00 | |
| Encanador | Médio | R$ 1.910,65 | 40 h | 1 | R$ 76,00 | |
| Enfermeiro | Superior | R$ 5.226,09 | 30 h | 5 | R$ 95,00 | |
| Enfermeiro PSF | Superior | R$ 7.139,10 | 40 h | 1 | R$ 95,00 | |
| Farmacêutico | Superior | R$ 4.879,09 | 30 h | 2 | R$ 95,00 | |
| Fiscal de Obras Particulares | Médio | R$ 2.678,41 | 40 h | 1 | R$ 76,00 | |
| Fiscal de Posturas | Médio | R$ 2.678,41 | 40 h | 1 | R$ 76,00 | |
| Fiscal do Meio Ambiente | Médio | R$ 2.678,41 | 40 h | 1 | R$ 76,00 | |
| Fisioterapeuta | Superior | R$ 4.879,09 | 30 h | 1 | R$ 95,00 | |
| Inspetor de Alunos | Médio | R$ 1.836,44 | 40 h | 1 | R$ 76,00 | |
| Instrutor de Artes - Dança | Médio | R$ 3.938,46 | 40 h | 1 | R$ 76,00 | |
| Instrutor de Esportes Modalidades | Superior | R$ 5.513,83 | 40 h | 1 | R$ 95,00 | |
| Mecânico de Máquinas | Fundamental Completo | R$ 2.151,69 | 40 h | 2 | R$ 59,00 | |
| Médico | Superior | R$ 7.514,61 | 20 h | 1 | R$ 95,00 | |
| Médico Especialista - Neurologia Adulto | Superior | R$ 9.473,83 | 20 h | 1 | R$ 95,00 | |
| Médico Especialista - Neurologia Infantil | Superior | R$ 9.473,83 | 20 h | 1 | R$ 95,00 | |
| Médico Especialista - Otorrinolaringologia | Superior | R$ 9.473,83 | 20 h | 1 | R$ 95,00 | |
| Médico Especialista - Pediatria | Superior | R$ 9.473,83 | 20 h | 1 | R$ 95,00 | |
| Médico Especialista - Urologia | Superior | R$ 9.473,83 | 20 h | 1 | R$ 95,00 | |
| Médico Sanitarista | Superior | R$ 7.514,61 | 20 h | 1 | R$ 95,00 | |
| Monitor de Esportes - Dança | Superior | R$ 5.513,83 | 40 h | 1 | R$ 95,00 | |
| Monitor de Esportes Ginástica | Superior | R$ 5.513,83 | 40 h | 1 | R$ 95,00 | |
| Monitor de Ofícios - Artesanato | Médio | R$ 3.938,46 | 40 h | 1 | R$ 76,00 | |
| Monitor de Ofícios - Informática | Médio | R$ 3.938,46 | 40 h | 1 | R$ 76,00 | |
| Nutricionista | Superior | R$ 4.879,09 | 30 h | 1 | R$ 95,00 | |
| Operador de Caminhão Guindauto | Fundamental Completo | R$ 2.238,62 | 40 h | 1 | R$ 59,00 | |
| Operador de Máquina - Equipamento Pesado | Fundamental Completo | R$ 2.238,62 | 40 h | 4 | R$ 59,00 | |
| Operador de Trator Agrícola | Fundamental Completo | R$ 2.068,14 | 40 h | 1 | R$ 59,00 | |
| Orientador Social | Médio | R$ 1.910,65 | 40 h | 1 | R$ 76,00 | |
| Professor III - Arte | Superior | R$ 2.494,44 | 24 h | 1 | R$ 95,00 | |
| Professor III - Educação Especial - Deficiência Intelectual | Superior | R$ 2.494,44 | 24 h | 1 | R$ 95,00 | |
| Psicólogo | Superior | R$ 4.879.09 | 30 h | 1 | R$ 95,00 | |
| Serralheiro | Fundamental Completo | R$ 1.910,65 | 40 h | 1 | R$ 59,00 | |
| Servente | Fundamental Completo | R$ 1.765,13 | 40 h | 1 | R$ 59,00 | |
| Técnico de Necropsia | Médio + Técnico | R$ 2.352,57 | 40 h | 1 | R$ 76,00 | |
| Técnico de Segurança do Trabalho | Médio + Técnico | R$ 2.352,57 | 40 h | 1 | R$ 76,00 | |
| Técnico em Farmácia | Médio + Técnico | R$ 2.352,57 | 40 h | 2 | R$ 76,00 | |
| Técnico em Veterinária | Médio + Técnico | R$ 2.352,57 | 40 h | 1 | R$ 76,00 | |
| Terapeuta Ocupacional | Superior | R$ 4.879.09 | 30 h | 1 | R$ 95,00 | |
| Tesoureiro | Superior | R$ 7.514,61 | 40 h | 1 | R$ 95,00 | |
| Topógrafo | Médio + Técnico | R$ 2.238,62 | 40 h | 2 | R$ 76,00 | |
| Tratador de Animais | Fundamental Completo | R$ 2.151.69 | 40 h | 1 | R$ 59,00 | 
Site 100% Seguro